Codice PNRR o PNC | Titolo Intervento | Risorse (Mln di Euro) |
---|---|---|
M1C1I1.1 | Infrastrutture digitali | 5,67 |
M1C1I1.2 | Abilitazione al cloud per le PA locali | 19,03 |
M1C1I1.3.1 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati | 6,04 |
M1C1I1.3.2 | Sportello digitale unico | 0,09 |
M1C1I1.4.1 | Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali | 21,96 |
M1C1I1.4.2 | Inclusione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali | 0,94 |
M1C1I1.4.3 | Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO" | 5,72 |
M1C1I1.4.4 | Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR) | 3,44 |
M1C1I1.4.5 | Digitalizzazione degli avvisi pubblici | 5,18 |
M1C1I1.5 | Cybersecurity | 8,83 |
M1C1I1.7.1 | Servizio Civile Digitale | 0,42 |
M1C1I1.7.2 | Rete dei servizi di facilitazione digitale | 3,26 |
M1C1I2.2.1 | Assistenza tecnica a livello centrale e locale | 10,49 |
M1C2I3.1.1 | Piano Italia a 1 Gbps | 61,50 |
M1C2I3.1.2 | Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche) | 59,60 |
M1C2I3.1.3 | Scuola Connessa | 4,20 |
M1C2I3.1.4 | Sanità Connessa | 11,50 |
M1C2I5.1.1 | Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | 30,73 |
M1C2I5.1.2 | Competitività e resilienza delle filiere produttive | 72,19 |
M1C2I6.1 | Investimento nel sistema della proprietà industriale | 1,64 |
M1C3I1.1.5 | Digitalizzazione | 2,12 |
M1C3I1.2 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | 10,83 |
M1C3I1.3 | Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei | 22,54 |
M1C3I2.1 | Attrattività dei borghi | 46,58 |
M1C3I2.2 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | 15,48 |
M1C3I2.3 | Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | 12,91 |
M1C3I2.4 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) | 29,98 |
M1C3I3.3.1 | Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori cultuari e organizzazioni e facilitando upskill e reskill | 0,81 |
M1C3I3.3.2 | Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale | 4,83 |
M1C3I3.3.3 | Capacity building per gli operatori della cultura | 1,20 |
M1C3I3.3.4 | Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali | 0,92 |
M1C3I4.1 | Hub del Turismo Digitale | 0,18 |
M1C3I4.2.1 | Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit | 35,74 |
M1C3I4.2.5 | Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo | 5,06 |
M2C1I1.1 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | 52,26 |
M2C1I1.2 | Progetti “faro” di economia circolare | 4,52 |
M2C1I2.1 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | 49,69 |
M2C1I2.2 | Parco Agrisolare | 46,96 |
M2C1I2.3 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | 24,49 |
M2C1I3.2 | Green communities | 4,84 |
M2C2I2.1 | Rafforzamento smart grid | 125,94 |
M2C2I2.2 | Interventi su resilienza climatica delle reti | 7,91 |
M2C2I3.1 | Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | 22,76 |
M2C2I3.3 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | 84,73 |
M2C2I3.5.1 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | 3,90 |
M2C2I4.1.2 | Ciclovie Urbane | 1,57 |
M2C2I4.4.1 | Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti | 3,84 |
M2C2I4.4.2 | Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale | 9,55 |
M2C3I1.1 | Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | 72,40 |
M2C3I1.2 | Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | 16,00 |
M2C3I2.1 | Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | 390,96 |
M2C4I2.1.A | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 32,20 |
M2C4I2.1.A1 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche | 0,50 |
M2C4I2.1.A2 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche - non taggato | 93,67 |
M2C4I2.1.B | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 39,76 |
M2C4I2.2 | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | 217,51 |
M2C4I3.4 | Bonifica del "suolo dei siti orfani" | 1,85 |
M2C4I4.1 | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | 66,62 |
M2C4I4.2 | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | 113,10 |
M2C4I4.3 | Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | 3,50 |
M2C4I4.4 | Investimenti in fognatura e depurazione | 29,18 |
M3C1I1.3.2 | Collegamenti diagonali (Orte-Falconara) | 770,45 |
M3C1I1.5 | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | 310,00 |
M3C2I1.1 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | 7,77 |
M3C2I2.3 | Elettrificazione delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni delle navi nella fase di stazionamento in porto (c.d. cold ironing) | 10,00 |
M4C1I1.1 | Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | 166,53 |
M4C1I1.2 | Piano di estensione del tempo pieno | 22,75 |
M4C1I1.3 | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | 11,34 |
M4C1I1.4 | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico | 28,60 |
M4C1I1.5 | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | 29,56 |
M4C1I1.6 | Orientamento attivo nella transizione scuola-università | 7,12 |
M4C1I1.7 | Borse di studio per l'accesso all'università | 27,98 |
M4C1I2.1 | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | 14,04 |
M4C1I3.1 | Nuove competenze e nuovi linguaggi | 19,22 |
M4C1I3.2 | Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | 48,59 |
M4C1I3.3 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | 295,75 |
M4C1I3.4 | Didattica e competenze universitarie avanzate | 4,98 |
M4C1I4.1 | Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | 14,68 |
M4C1R1.7 | Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | 9,67 |
M4C2I1.1 | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | 48,20 |
M4C2I1.3 | Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | 17,38 |
M4C2I1.4 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | 9,59 |
M4C2I1.5 | Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" | 35,18 |
M4C2I2.3 | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | 1,90 |
M4C2I3.3 | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese | 8,80 |
M5C1I1.1 | Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES) | 11,21 |
M5C1I1.2 | Creazione di imprese femminili | 12,26 |
M5C1I1.3 | Sistema di certificazione della parità di genere | 0,16 |
M5C1I1.4 | Sistema duale | 6,87 |
M5C1I2.1 | Servizio civile universale | 7,12 |
M5C1R1.1 | ALMPs e formazione professionale | 27,45 |
M5C2I1.1.1 | Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | 2,75 |
M5C2I1.1.2 | Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani | 7,38 |
M5C2I1.1.3 | Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale | 1,65 |
M5C2I1.1.4 | Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali | 1,05 |
M5C2I1.2 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | 13,11 |
M5C2I1.3 | Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta | 8,29 |
M5C2I2.1 | Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | 199,65 |
M5C2I2.2.A | Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | 7,96 |
M5C2I2.3.1 | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenz | 151,16 |
M5C2I2.3.2 | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale | 119,75 |
M5C2I3.1 | Progetto Sport e inclusione sociale | 23,80 |
M5C3I1.1.1 | Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità | 17,39 |
M5C3I1.1.2 | Aree interne - Strutture sanitarie di prossimità territoriale | 1,02 |
M6C1I1.1 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 58,43 |
M6C1I1.2.1 | Casa come primo luogo di cura (Adi) | 134,40 |
M6C1I1.2.2 | Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) | 5,51 |
M6C1I1.2.3 | Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici | 21,65 |
M6C1I1.3 | Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 28,30 |
M6C2I1.1.1 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) | 77,93 |
M6C2I1.1.2 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature) | 29,76 |
M6C2I1.2 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 48,42 |
M6C2I1.3.1 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) | 14,12 |
M6C2I1.3.2 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK ….) | 0,70 |
M6C2I2.1 | Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | 1,76 |
M6C2I2.2.A | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale | 11,63 |
M6C2I2.2.B | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere | 1,99 |
M6C2I2.2.C | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale | 0,42 |
M6C2I2.2.D | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica. | 24,45 |
M7C1I11.1 | Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | 18,38 |
PNC-A.1 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | 0,60 |
PNC-C.1 | Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus | 18,83 |
PNC-C.11 | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) | 8,00 |
PNC-C.12 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | 12,38 |
PNC-C.13 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica | 68,78 |
PNC-C.9 | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | 10,00 |
PNC-E.1 | Salute, ambiente, biodiversità e clima | 6,63 |
PNC-SISMA-A.1 | Innovazione digitale | 17,49 |
PNC-SISMA-A.2 | Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione di edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili | 265,68 |
PNC-SISMA-A.3 | Rigenerazione urbana e territoriale | 144,15 |
PNC-SISMA-A.4 | Infrastrutture e mobilità | 241,39 |
I dati, frutto di elaborazioni interne alla Regione, sono raccolti in via sperimentale e in continuo aggiornamento