Programma PNC | Titolo Intervento | Numero Progetti | Risorse (Mln di Euro) |
---|---|---|---|
PNC-A.1 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | 218 | 0,60 |
PNC-C.1 | Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus | 1 | 11,94 |
PNC-C.9 | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | 1 | 10,00 |
PNC-C.11 | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) | 3 | 8,00 |
PNC-C.13 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica | 52 | 62,77 |
PNC-E.1 | Salute, ambiente, biodiversità e clima | 2 | 6,63 |
PNC-E.2 | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | 8 | 39,77 |
PNC-SISMA-A.2 | Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione di edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili | 34 | 53,68 |
PNC-SISMA-A.3 | Rigenerazione urbana e territoriale | 148 | 139,15 |
PNC-SISMA-A.4 | Infrastrutture e mobilità | 87 | 24,87 |
(Progetti PNC/PNC-SISMA aggiornati da fonte Dipartimenti regionali 17/12/2024)